
関西文化学術研究都市やその周辺地域で研究開発が進む先進の光技術を医療や産業に応用展開して、産業クラスターを形成する目的の産官学連携の活動です。
光医療の最先端技術の啓蒙を目的とした毎月開催の講演会形式の研究会と、産業クラスター創出のための重要テーマ毎の研究開発活動を推進しています。
光医療の最先端技術の啓蒙を目的とした毎月開催の講演会形式の研究会と、産業クラスター創出のための重要テーマ毎の研究開発活動を推進しています。
光医療産業バレー構想
光医療産業バレー活動について
文部科学省H19年度 科学技術振興調整費
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」課題に採択
概要
| テーマ名 | 「光医療産業バレー拠点創出」 |
|---|---|
| 提案者 | (独)日本原子力研究開発機構 関西光科学研究所 |
| 協働機関 | (株)島津製作所、(株)東芝、(株)浜松ホトニクス、 (株)豊田中央研究所、ウシオ電機(株)、ペンタックス(株)、(株)フジクラ、 日本アドバンストテクノロジー(株)、(有)HOC、兵庫県立粒子線医療センター |
| 事業期間 | 平成19年から10年間 (但し3年目、7年目に中間チェック) |
| 事業規模 | 申請額...約55億円、協働機関からの同額以上の投資 |
| 内容 | 画期的なレーザー駆動粒子線加速技術を発展させ、究極的には、 粒子線がん治療機の超コンパクト化、低廉化、診断しながら治療する新しい治療法を実現し、 新しい医学及び産業クラスターを創出する。研究の進捗段階に応じ、眼科治療への応用や 工業材料の改質などの産業応用を図る。人材育成、国際連携も推進。 |
| 部会名 | 主担機関 | 関連の国プロジェクト等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国事業名 | テーマ名 | 備考 | ||
| 第1部会 | 日本原子力研究開発機構関西光科学研究所光医療研究連携センター | 文科省・科学技術振興調整費 「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」 | 「光医療産業バレー拠点創出」 | H19~28、3年/7年に中間評価、12研究機関/10企業参画、国55億円/企業同額投資 |
| 第2部会 | 日本原子力研究開発機構関西光科学研究所 | 文科省 「地域科学技術振興事業」 |
「細胞機能解明のための超高時間分解軟X線顕微鏡の研究開発」 | H19単年事業、1000万円 |
| 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 | 文科省 「地域科学技術振興事業」 |
「断層光イメージングによるヒト表皮下生理機能の動的解析と診断応用」 |
H19単年事業、1000万円 | |
2007年
| 2007年12月 6日 |
国際創造都市フォーラム 第2回 けいはんな「光医療産業バレー」シンポジウムを開催 |
|---|---|
| 2007年10月 1日 | 文科省H19年度地域科学技術振興事業に採択 |
| 2007年10月 1日 |
原子力機構関西光科学研究所が「光医療研究連携センター」を設置 |
| 2007年10月 1日 | けいはんな光医療産業バレー研究会現況 (研究会延べ22回、会員75名、4重点研究分科会) |
| 2007年5月 1日 | 文部科学省H19年度 科学技術振興調整費 |
| 2007年4月 1日 | 重点研究分科会が発足 |
| 2007年1月12日 | 兵庫県立粒子線医療センター及びSPring-8見学会を開催しました。 |

















